PAX IoT Ellwangen 2026

stradico-pc-103

Device ID: stradico-pc-103 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 70B3D57ED0064226

190
Ø PAX (7d)
652
Max. PAX
413
Messungen
100%
Batterie

Besucherverlauf

WiFi vs. Bluetooth

Letzte Messwerte

Zeitpunkt WiFi BLE PAX RSSI SNR Gateway
11.01.2026 21:46 7 15 22 -107 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:43 6 22 28 -99 dBm 10.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:39 4 14 18 -93 dBm 8.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:36 7 26 33 -99 dBm 10.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:33 3 29 32 -103 dBm 10.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:30 3 37 40 -98 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:26 8 35 43 -105 dBm 9.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:23 6 37 43 -99 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:20 8 32 40 -95 dBm 8.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:17 6 32 38 -98 dBm 11.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:14 5 29 34 -95 dBm 6.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:10 7 33 40 -100 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:07 9 24 33 -103 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:04 7 37 44 -98 dBm 9.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:01 5 38 43 -96 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:57 7 43 50 -107 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:54 8 36 44 -105 dBm 9.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:51 7 39 46 -94 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:48 5 39 44 -93 dBm 7.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:45 8 48 56 -101 dBm 9.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:41 4 40 44 -94 dBm 8.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:38 10 45 55 -98 dBm 7.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:35 6 46 52 -100 dBm 10.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:32 5 44 49 -103 dBm 10.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:28 7 45 52 -93 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:25 5 45 50 -94 dBm 9.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:22 5 30 35 -100 dBm 10.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:19 5 35 40 -97 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:16 5 56 61 -95 dBm 7.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:12 6 40 46 -96 dBm 7.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:09 4 36 40 -106 dBm 6.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:06 6 43 49 -101 dBm 8.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:03 8 48 56 -95 dBm 7.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:59 6 46 52 -95 dBm 8.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:56 6 50 56 -101 dBm 9.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:53 4 49 53 -99 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:50 6 53 59 -94 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:47 8 58 66 -101 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:43 5 62 67 -96 dBm 9.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:40 7 62 69 -95 dBm 9.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:37 9 59 68 -112 dBm 5.50 lgs-ellw-2
11.01.2026 19:34 7 60 67 -100 dBm 7.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:30 8 73 81 -99 dBm 9.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:27 5 62 67 -100 dBm 8.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:24 6 67 73 -103 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:21 6 77 83 -100 dBm 10.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:18 5 76 81 -98 dBm 9.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:14 7 60 67 -101 dBm 9.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:11 9 72 81 -97 dBm 9.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:08 5 73 78 -98 dBm 9.80 lgs-ellw-04

Standort

Koordinaten: 48.96179642, 10.13181026
Auf Karte anzeigen