stradico-pc-103
Device ID: stradico-pc-103 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 70B3D57ED0064226
218
Ø PAX (24h)
652
Max. PAX
322
Messungen
100%
Batterie
WiFi vs. Bluetooth
Letzte Messwerte
| Zeitpunkt | WiFi | BLE | PAX | RSSI | SNR | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 16:52 | 24 | 283 | 307 | -100 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:49 | 18 | 307 | 325 | -94 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:46 | 24 | 318 | 342 | -96 dBm | 8.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:43 | 14 | 295 | 309 | -95 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:40 | 18 | 285 | 303 | -98 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:36 | 12 | 291 | 303 | -101 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:33 | 12 | 315 | 327 | -107 dBm | 8.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:30 | 18 | 358 | 376 | -97 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:27 | 17 | 325 | 342 | -104 dBm | -1.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:23 | 16 | 308 | 324 | -101 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:20 | 20 | 332 | 352 | -99 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:17 | 22 | 356 | 378 | -110 dBm | 5.20 | lgs-ellw-2 |
| 11.01.2026 16:14 | 16 | 341 | 357 | -94 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:11 | 20 | 364 | 384 | -93 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:07 | 16 | 347 | 363 | -97 dBm | 1.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:04 | 26 | 342 | 368 | -93 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:01 | 22 | 340 | 362 | -94 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:58 | 23 | 332 | 355 | -109 dBm | 6.00 | lgs-ellw-2 |
| 11.01.2026 15:54 | 15 | 366 | 381 | -99 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:51 | 16 | 377 | 393 | -96 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:48 | 26 | 369 | 395 | -106 dBm | 6.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:45 | 22 | 418 | 440 | -101 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:42 | 24 | 384 | 408 | -98 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:38 | 20 | 400 | 420 | -111 dBm | 6.00 | lgs-ellw-2 |
| 11.01.2026 15:35 | 17 | 370 | 387 | -94 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:32 | 19 | 384 | 403 | -108 dBm | 7.20 | lgs-ellw-2 |
| 11.01.2026 15:29 | 16 | 372 | 388 | -93 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:25 | 18 | 379 | 397 | -95 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:22 | 29 | 412 | 441 | -100 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:19 | 23 | 442 | 465 | -103 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:16 | 18 | 493 | 511 | -110 dBm | 5.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:13 | 24 | 501 | 525 | -99 dBm | 8.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:09 | 23 | 485 | 508 | -95 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:06 | 27 | 497 | 524 | -97 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:03 | 20 | 497 | 517 | -101 dBm | 2.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:00 | 23 | 544 | 567 | -94 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:56 | 30 | 512 | 542 | -95 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:53 | 31 | 521 | 552 | -89 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:50 | 35 | 513 | 548 | -93 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:47 | 32 | 496 | 528 | -91 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:44 | 34 | 458 | 492 | -96 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:40 | 34 | 487 | 521 | -93 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:37 | 21 | 487 | 508 | -90 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:34 | 31 | 526 | 557 | -100 dBm | 10.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:31 | 26 | 570 | 596 | -95 dBm | 6.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:28 | 32 | 563 | 595 | -93 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:24 | 28 | 571 | 599 | -93 dBm | 8.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:21 | 31 | 574 | 605 | -97 dBm | 10.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:18 | 30 | 582 | 612 | -95 dBm | 7.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:15 | 26 | 578 | 604 | -94 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
Standort
Koordinaten: 48.96179642, 10.13181026
Auf Karte anzeigen