PAX IoT Ellwangen 2026

stradico-pc-107

Device ID: stradico-pc-107 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 70B3D57ED006422A

36
Ø PAX (24h)
194
Max. PAX
369
Messungen
97%
Batterie

Besucherverlauf

WiFi vs. Bluetooth

Letzte Messwerte

Zeitpunkt WiFi BLE PAX RSSI SNR Gateway
11.01.2026 21:39 7 17 24 -115 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:36 11 12 23 -116 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:33 6 14 20 -111 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:26 6 14 20 -115 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:23 11 16 27 -117 dBm -0.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:20 6 17 23 -115 dBm 2.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:17 10 23 33 -116 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:13 6 13 19 -119 dBm -3.50 lgs-ellw-2
11.01.2026 21:10 5 17 22 -116 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:07 8 12 20 -119 dBm -2.00 lgs-ellw-2
11.01.2026 21:04 6 13 19 -113 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 21:00 5 15 20 -115 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:57 6 14 20 -119 dBm -4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:51 7 12 19 -116 dBm 2.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:48 9 13 22 -111 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:44 8 12 20 -114 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:38 2 16 18 -110 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:35 5 11 16 -115 dBm 1.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:31 7 14 21 -118 dBm -4.80 lgs-ellw-2
11.01.2026 20:28 7 11 18 -120 dBm -4.00 lgs-ellw-2
11.01.2026 20:25 5 12 17 -112 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:22 7 16 23 -115 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:19 8 14 22 -116 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:15 8 17 25 -116 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:12 7 13 20 -119 dBm -5.00 lgs-ellw-2
11.01.2026 20:09 8 19 27 -123 dBm -7.20 lgs-ellw-2
11.01.2026 20:06 9 21 30 -113 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 20:02 7 17 24 -112 dBm 6.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:59 8 18 26 -110 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:56 5 19 24 -117 dBm 3.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:53 4 14 18 -116 dBm -2.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:50 6 13 19 -113 dBm -2.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:46 10 14 24 -113 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:43 8 20 28 -114 dBm 2.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:40 7 11 18 -118 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:37 10 12 22 -112 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:33 3 20 23 -115 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:30 8 17 25 -113 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:27 4 16 20 -116 dBm -2.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:24 7 17 24 -112 dBm 6.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:21 6 17 23 -114 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:17 4 11 15 -120 dBm -5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:14 7 10 17 -112 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:11 8 11 19 -115 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:08 8 14 22 -113 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:04 8 9 17 -118 dBm 1.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 19:01 10 14 24 -118 dBm 1.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 18:58 3 11 14 -120 dBm -7.00 lgs-ellw-2
11.01.2026 18:55 4 13 17 -113 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 18:52 4 19 23 -117 dBm 2.20 lgs-ellw-04

Standort

Koordinaten: 48.96077149, 10.12990592
Auf Karte anzeigen