PAX IoT Ellwangen 2026

stradico-pc-107

Device ID: stradico-pc-107 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 70B3D57ED006422A

39
Ø PAX (24h)
194
Max. PAX
285
Messungen
85%
Batterie

Besucherverlauf

WiFi vs. Bluetooth

Letzte Messwerte

Zeitpunkt WiFi BLE PAX RSSI SNR Gateway
11.01.2026 16:48 2 28 30 -113 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:45 8 40 48 -113 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:42 8 37 45 -115 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:39 4 36 40 -119 dBm -0.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:35 5 57 62 -113 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:32 5 49 54 -116 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:29 7 187 194 -113 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:26 5 47 52 -111 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:23 6 49 55 -112 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:19 8 41 49 -112 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:16 11 35 46 -112 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:13 13 40 53 -118 dBm 1.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:10 9 42 51 -111 dBm 5.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:06 9 46 55 -112 dBm 6.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:03 12 41 53 -112 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:00 6 43 49 -116 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:57 9 51 60 -117 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:54 13 54 67 -111 dBm 3.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:50 9 59 68 -118 dBm -2.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:47 12 60 72 -112 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:44 9 50 59 -112 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:41 8 74 82 -111 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:38 13 59 72 -113 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:34 5 59 64 -116 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:31 7 79 86 -119 dBm -6.50 lgs-ellw-2
11.01.2026 15:28 9 61 70 -116 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:24 8 69 77 -115 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:21 5 75 80 -119 dBm -5.20 lgs-ellw-2
11.01.2026 15:18 7 73 80 -111 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:15 6 64 70 -120 dBm -0.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:11 5 61 66 -114 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:08 4 65 69 -113 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:05 5 51 56 -112 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:02 5 56 61 -117 dBm 3.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:58 9 59 68 -120 dBm -2.80 lgs-ellw-2
11.01.2026 14:55 6 67 73 -116 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:52 8 57 65 -112 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:48 15 65 80 -115 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:45 13 110 123 -117 dBm 3.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:42 9 55 64 -113 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:39 9 64 73 -113 dBm 5.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:32 8 69 77 -112 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:29 10 82 92 -112 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:25 11 77 88 -110 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:22 6 64 70 -118 dBm -7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:19 10 70 80 -115 dBm 3.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:16 6 67 73 -111 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:12 12 72 84 -117 dBm - lgs-ellw-04
11.01.2026 14:09 13 53 66 -117 dBm 2.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:06 6 71 77 -116 dBm 4.00 lgs-ellw-04

Standort

Koordinaten: 48.96077149, 10.12990592
Auf Karte anzeigen