stradico-pc-001
Device ID: stradico-pc-001 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 4C7525C0E22CFEFF
130
Ø PAX (7d)
469
Max. PAX
408
Messungen
100%
Batterie
WiFi vs. Bluetooth
Letzte Messwerte
| Zeitpunkt | WiFi | BLE | PAX | RSSI | SNR | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 22:00 | 16 | 52 | 68 | -92 dBm | 8.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:57 | 11 | 40 | 51 | -92 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:53 | 13 | 42 | 55 | -91 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:50 | 11 | 34 | 45 | -89 dBm | 6.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:47 | 12 | 30 | 42 | -91 dBm | 10.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:43 | 16 | 50 | 66 | -87 dBm | 8.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:40 | 16 | 37 | 53 | -89 dBm | 4.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:37 | 14 | 43 | 57 | -89 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:33 | 12 | 52 | 64 | -93 dBm | 10.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:30 | 13 | 34 | 47 | -89 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:27 | 16 | 31 | 47 | -91 dBm | 11.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:24 | 16 | 30 | 46 | -94 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:20 | 15 | 28 | 43 | -92 dBm | 10.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:17 | 17 | 30 | 47 | -89 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:14 | 14 | 30 | 44 | -91 dBm | 8.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:10 | 12 | 35 | 47 | -91 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:07 | 14 | 41 | 55 | -91 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:04 | 12 | 39 | 51 | -91 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:00 | 13 | 38 | 51 | -90 dBm | 8.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:57 | 13 | 39 | 52 | -91 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:54 | 17 | 40 | 57 | -94 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:50 | 18 | 41 | 59 | -91 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:47 | 14 | 39 | 53 | -93 dBm | 10.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:44 | 17 | 41 | 58 | -89 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:41 | 11 | 37 | 48 | -88 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:37 | 14 | 30 | 44 | -92 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:34 | 12 | 29 | 41 | -92 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:31 | 7 | 24 | 31 | -92 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:27 | 9 | 31 | 40 | -90 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:24 | 9 | 31 | 40 | -89 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:21 | 11 | 34 | 45 | -91 dBm | 8.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:17 | 7 | 36 | 43 | -91 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:14 | 14 | 47 | 61 | -92 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:11 | 12 | 49 | 61 | -89 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:07 | 10 | 41 | 51 | -93 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:04 | 8 | 50 | 58 | -89 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:01 | 13 | 40 | 53 | -93 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:58 | 11 | 45 | 56 | -88 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:54 | 10 | 41 | 51 | -91 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:51 | 11 | 34 | 45 | -90 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:48 | 11 | 48 | 59 | -91 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:44 | 13 | 37 | 50 | -89 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:41 | 10 | 38 | 48 | -89 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:38 | 15 | 44 | 59 | -91 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:34 | 15 | 47 | 62 | -91 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:31 | 11 | 55 | 66 | -92 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:28 | 13 | 44 | 57 | -92 dBm | 10.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:24 | 12 | 50 | 62 | -89 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:21 | 12 | 30 | 42 | -91 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:18 | 12 | 42 | 54 | -92 dBm | 6.50 | lgs-ellw-04 |
Standort
Koordinaten: 48.96112018, 10.13075367
Auf Karte anzeigen