stradico-pc-001
Device ID: stradico-pc-001 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 4C7525C0E22CFEFF
151
Ø PAX (24h)
469
Max. PAX
314
Messungen
100%
Batterie
WiFi vs. Bluetooth
Letzte Messwerte
| Zeitpunkt | WiFi | BLE | PAX | RSSI | SNR | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 16:49 | 15 | 120 | 135 | -93 dBm | 8.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:46 | 17 | 143 | 160 | -90 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:42 | 10 | 118 | 128 | -94 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:39 | 17 | 113 | 130 | -92 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:36 | 13 | 116 | 129 | -95 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:33 | 14 | 150 | 164 | -90 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:29 | 14 | 145 | 159 | -89 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:26 | 11 | 154 | 165 | -89 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:23 | 12 | 147 | 159 | -91 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:19 | 18 | 176 | 194 | -92 dBm | 6.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:16 | 20 | 196 | 216 | -93 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:13 | 15 | 181 | 196 | -89 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:09 | 13 | 184 | 197 | -94 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:06 | 11 | 199 | 210 | -91 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:03 | 20 | 216 | 236 | -89 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 16:00 | 24 | 226 | 250 | -89 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:56 | 18 | 221 | 239 | -91 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:53 | 25 | 246 | 271 | -92 dBm | 10.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:50 | 13 | 202 | 215 | -93 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:46 | 17 | 241 | 258 | -93 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:43 | 15 | 231 | 246 | -93 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:40 | 16 | 210 | 226 | -92 dBm | 6.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:36 | 15 | 255 | 270 | -91 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:33 | 14 | 294 | 308 | -93 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:30 | 14 | 301 | 315 | -91 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:26 | 20 | 292 | 312 | -92 dBm | 10.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:23 | 15 | 289 | 304 | -94 dBm | 9.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:20 | 20 | 326 | 346 | -91 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:17 | 19 | 288 | 307 | -93 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:13 | 22 | 262 | 284 | -94 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:10 | 18 | 288 | 306 | -97 dBm | 10.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:07 | 18 | 292 | 310 | -91 dBm | 9.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:03 | 20 | 308 | 328 | -95 dBm | 11.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 15:00 | 21 | 351 | 372 | -92 dBm | 7.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:57 | 22 | 316 | 338 | -92 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:53 | 19 | 352 | 371 | -90 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:50 | 23 | 364 | 387 | -88 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:47 | 24 | 324 | 348 | -89 dBm | 8.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:44 | 19 | 328 | 347 | -89 dBm | 11.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:40 | 21 | 351 | 372 | -92 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:37 | 21 | 307 | 328 | -94 dBm | 9.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:34 | 19 | 365 | 384 | -90 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:30 | 24 | 399 | 423 | -93 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:27 | 17 | 401 | 418 | -90 dBm | 7.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:24 | 30 | 402 | 432 | -94 dBm | 6.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:20 | 17 | 425 | 442 | -93 dBm | 8.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:17 | 13 | 390 | 403 | -94 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:14 | 21 | 356 | 377 | -94 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:10 | 19 | 364 | 383 | -94 dBm | 10.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 14:07 | 25 | 365 | 390 | -91 dBm | 9.50 | lgs-ellw-04 |
Standort
Koordinaten: 48.96112018, 10.13075367
Auf Karte anzeigen