stradico-pc-104
Device ID: stradico-pc-104 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 70B3D57ED0064227
30
Ø PAX (30d)
81
Max. PAX
393
Messungen
98%
Batterie
WiFi vs. Bluetooth
Letzte Messwerte
| Zeitpunkt | WiFi | BLE | PAX | RSSI | SNR | Gateway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 21:45 | 11 | 14 | 25 | -111 dBm | 6.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:42 | 7 | 10 | 17 | -115 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:39 | 9 | 15 | 24 | -115 dBm | 4.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:35 | 11 | 11 | 22 | -116 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:32 | 9 | 12 | 21 | -102 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:28 | 6 | 11 | 17 | -117 dBm | 4.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:25 | 11 | 12 | 23 | -113 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:22 | 8 | 12 | 20 | -115 dBm | 5.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:18 | 10 | 16 | 26 | -108 dBm | 0.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:15 | 10 | 17 | 27 | -117 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:11 | 9 | 25 | 34 | -112 dBm | 7.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:08 | 11 | 18 | 29 | -112 dBm | 6.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:05 | 6 | 13 | 19 | -115 dBm | 6.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 21:01 | 9 | 21 | 30 | -118 dBm | 4.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:58 | 10 | 16 | 26 | -114 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:54 | 12 | 16 | 28 | -112 dBm | 7.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:51 | 12 | 16 | 28 | -111 dBm | 5.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:48 | 10 | 22 | 32 | -113 dBm | 4.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:44 | 12 | 21 | 33 | -108 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:41 | 7 | 20 | 27 | -115 dBm | 5.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:37 | 8 | 18 | 26 | -114 dBm | 7.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:34 | 11 | 12 | 23 | -115 dBm | 5.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:30 | 3 | 14 | 17 | -117 dBm | 6.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:27 | 14 | 12 | 26 | -112 dBm | 4.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:24 | 11 | 18 | 29 | -114 dBm | 6.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:20 | 10 | 17 | 27 | -115 dBm | 6.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:17 | 5 | 19 | 24 | -117 dBm | 5.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:14 | 9 | 16 | 25 | -115 dBm | 5.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:10 | 10 | 16 | 26 | -116 dBm | 4.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:07 | 9 | 19 | 28 | -113 dBm | 5.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:03 | 10 | 18 | 28 | -107 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 20:00 | 6 | 15 | 21 | -116 dBm | 6.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:57 | 10 | 17 | 27 | -113 dBm | 4.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:53 | 6 | 20 | 26 | -115 dBm | 5.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:50 | 6 | 18 | 24 | -115 dBm | 4.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:46 | 7 | 17 | 24 | -112 dBm | 5.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:43 | 9 | 11 | 20 | -116 dBm | 6.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:40 | 4 | 20 | 24 | -115 dBm | 6.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:36 | 7 | 23 | 30 | -118 dBm | 8.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:33 | 7 | 13 | 20 | -115 dBm | 6.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:29 | 5 | 14 | 19 | -112 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:26 | 3 | 15 | 18 | -114 dBm | -0.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:23 | 6 | 19 | 25 | -113 dBm | 6.50 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:19 | 5 | 20 | 25 | -114 dBm | 6.00 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:16 | 6 | 25 | 31 | -113 dBm | 4.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:13 | 9 | 30 | 39 | -116 dBm | 1.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:09 | 7 | 22 | 29 | -119 dBm | -0.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:06 | 3 | 23 | 26 | -113 dBm | 4.80 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 19:02 | 9 | 22 | 31 | -115 dBm | 7.20 | lgs-ellw-04 |
| 11.01.2026 18:59 | 14 | 25 | 39 | -113 dBm | 4.20 | lgs-ellw-04 |
Standort
Koordinaten: 48.96138081, 10.13399391
Auf Karte anzeigen