PAX IoT Ellwangen 2026

stradico-pc-104

Device ID: stradico-pc-104 · Application: ellwangen-innenstadt · EUI: 70B3D57ED0064227

29
Ø PAX (24h)
81
Max. PAX
305
Messungen
94%
Batterie

Besucherverlauf

WiFi vs. Bluetooth

Letzte Messwerte

Zeitpunkt WiFi BLE PAX RSSI SNR Gateway
11.01.2026 16:47 7 24 31 -117 dBm 5.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:43 9 32 41 -117 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:40 11 40 51 -114 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:37 13 36 49 -117 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:33 12 43 55 -112 dBm 7.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:30 9 38 47 -115 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:26 12 29 41 -108 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:23 10 26 36 -112 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:20 10 43 53 -113 dBm 7.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:16 9 41 50 -115 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:13 8 24 32 -115 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:09 11 50 61 -113 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:06 7 34 41 -112 dBm 7.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 16:03 7 32 39 -115 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:59 10 42 52 -118 dBm 4.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:56 13 38 51 -113 dBm 6.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:53 7 45 52 -115 dBm 3.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:49 7 42 49 -112 dBm 4.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:46 9 47 56 -112 dBm 4.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:42 6 30 36 -117 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:39 7 23 30 -116 dBm 6.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:36 7 21 28 -111 dBm 6.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:32 8 24 32 -115 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:29 7 29 36 -117 dBm 5.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:25 7 21 28 -115 dBm 8.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:22 7 22 29 -115 dBm 6.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:19 8 27 35 -112 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:15 7 24 31 -116 dBm 3.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:12 11 19 30 -113 dBm 6.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:08 5 36 41 -108 dBm 6.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:05 9 30 39 -115 dBm 4.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 15:01 8 40 48 -110 dBm 7.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:58 6 28 34 -110 dBm 6.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:55 9 33 42 -108 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:51 9 34 43 -117 dBm 5.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:48 7 46 53 -121 dBm 5.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:44 8 39 47 -113 dBm 7.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:41 9 39 48 -115 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:38 12 50 62 -110 dBm -2.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:34 9 38 47 -110 dBm 0.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:31 12 46 58 -115 dBm 5.50 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:27 11 35 46 -110 dBm 3.20 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:24 9 39 48 -115 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:21 8 28 36 -115 dBm 5.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:17 6 37 43 -110 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:14 9 27 36 -101 dBm -1.80 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:11 8 27 35 -112 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:07 10 28 38 -117 dBm 3.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:04 8 38 46 -118 dBm 7.00 lgs-ellw-04
11.01.2026 14:00 6 23 29 -110 dBm 6.80 lgs-ellw-04

Standort

Koordinaten: 48.96138081, 10.13399391
Auf Karte anzeigen